| 1978年 | 秋留台病院開設(61床) |
|---|---|
| 1981年 | 定床84床へ増床 |
| 1983年 | 特例許可老人病院 |
| 1984年 | 定床90床へ増床 |
| 1988年 | 定床100床へ増床 |
| 1991年 | 健診センター開設 |
| 1992年 | 介護力強化病院 |
| 1993年 | 理学療法Ⅱ |
| 1994年 | 療養環境加算 |
| 1995年 | 特別管理加算 |
| 1996年 | デイケア開設 |
| 1997年 | 院外処方箋発行 |
| 2000年 | 療養病床転換(完全型) 訪問介護通所リハビリテーション事業所開設 居宅支援事業所等開設 |
| 2002年 | 医療法人財団 暁 設立 「あきる台病院」に名称変更 |
| 2005年 | あきる台在宅医療福祉センター開設 グループホーム秋川開設 あきる台クリニック開設 通所リハビリテーション開設 訪問看護ステーション開設 グループホーム滝山開設 あきる野市在宅介護支援センター開設 |
| 2006年 | 疾患別リハビリテーション施設基準取得 脳血管疾患Ⅰ、運動器Ⅰ、呼吸器Ⅰ |
| 2013年 | あきる野市高齢者在宅サービスセンター指定管理者(五日市、開戸、萩野センター) あきる台病院居宅介護支援事業所開設 介護学院開設 |
| 2014年 | 地域包括支援センター開設 |
| 2017年 | 在宅療養支援病院 認知症疾患医療センター(地域連携型)開設 認知症初期集中支援チーム設置 |
| 2018年 | 地域包括ケア病棟を開設(52床) 療養病棟(48床) データ提出加算 企業主導型保育所 あきる台病院保育所「パレット」開設 |
| 2020年 | 認知症ケア加算 |
| 2022年 | 機能強化加算 |
| 2024年 | 感染対策向上加算3 東京都第二種医療措置協定締結医療機関 |

