職種別人員数(あきる台病院のみ)
2024年4月現在
| 職種 | 常勤 | 非常勤 (常勤換算) |
合計 |
|---|---|---|---|
| 医師 | 11 | 24(4.1) | 15.1 |
| 看護師 | 30 | 15(6.4) | 36.4 |
| 准看護師 | 12 | 9(4.8) | 16.8 |
| 臨床検査技術 | 4 | 0 | 4 |
| 薬剤師 | 4 | 0 | 4 |
| 診療放射線技師 | 4 | 0 | 4 |
| 社会福祉士 | 5 | 0 | 5 |
| 精神保健福祉士 | 3 | 0 | 3 |
| 理学療法士(PT) | 11 | 0 | 11 |
| 作業療法士(OT) | 8 | 0 | 8 |
| 言語聴覚士(ST) | 7 | 0 | 7 |
| 管理栄養士 | 2 | 0 | 2 |
| 栄養士 | 1 | 0 | 1 |
| 看護補助者(介護福祉士等) | 29 | 9(5.1) | 34.1 |
| その他 | 78 | 45(18.7) | 96.7 |
| 合計 | 171 | 191(39.7) | 362(210.7) |
職種別人員数(法人全体)
2024年4月現在
| 職種 | 常勤 | 非常勤 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 医師 | 12 | 20 | 32 |
| 看護師 | 45 | 24 | 64 |
| 准看護師 | 12 | 6 | 18 |
| 臨床検査技術 | 5 | 0 | 5 |
| 薬剤師 | 4 | 1 | 5 |
| 診療放射線技師 | 4 | 0 | 4 |
| 社会福祉士(MSW) | 8 | 0 | 8 |
| 精神保健福祉士(PSW) | 5 | 0 | 5 |
| 理学療法士(PT) | 33 | 0 | 33 |
| 作業療法士(OT) | 14 | 0 | 14 |
| 言語聴覚士(ST) | 8 | 0 | 8 |
| 管理栄養士 | 2 | 1 | 3 |
| 栄養士 | 1 | 2 | 3 |
| 看護補助者(介護福祉士等) | 74 | 45 | 119 |
| その他 | 92 | 57 | 149 |
| 合計 | 312 | 115 | 467 |

